Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 153 от 06.09.2021г.
МЕНЮ
на 10.09.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена | |
1. | Каша ячневая с/м | 200 | 17 | |
2. | борщ | 250 | 18 | |
3. | пюре картофельное | 170/30 | 15 | |
4. | сосиска | 65 | 16 | |
5. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 | |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
||||
1. | ||||
Дети с 1 по 4 классы | ||||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 15 | |
2. | курица | 80 | 27 | |
3. | хлеб/чай с молоком | 20/200 | 2/7 | |
4. | пончик | 1 шт. | 29 | |
5. | банан | 154 | 29 | |
Б/п | ||||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 15 | |
2. | сосиска | 65 | 16 | |
3. | хлеб | 20 | 2 | |
4. | чай с/с | 200 | 4 | |
ВЫПЕЧКА | ||||
1. | булка | 19 | ||
2. | корж | 19 | ||
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | борщ | 250 | 18 |
2. | хлеб | 20 | 2 |
3. | чай с/с | 200 | 4 |